常用材料电导率值及温度系数参考
金属 | 电导率(20℃) | 温度系数(参数) | |
%IACS | MS/m | ||
铜 | 100 | 58 | 0.0038 |
铝 | 29~61 | 17~35.4 | 0.0040 |
金 | 70.7 | 41 | 0.0034 |
银 | 108 | 62.5 | 0.0038 |
黄铜(H90) | 14.5 | 25 | 0.0018 |
铝青铜 | 9 | 5.2 | ~0.0008 |
钛 | 3.6 | 2.08 | 0.0040 |
铅 | 7.8 | 4.5 | 0.0039 |
锌 | 30 | 17.4 | 0.0037 |
镍 | 22 | 12.8 | 0.0060 |
镁 | 38 | 22 | 0.0040 |
镍银 | 8.6 | 5 | 0.00068 |
钛合金 | 1.02 | 0.59 | 0.0002 |
钨 | 31.46 | 18.25 | 0.0052 |
铂 | 17.24 | 10 | 0.000374 |
康铜 | 3.92 | 2.27 | 0.000005 |
锰铜 | 4.1 | 2.38 | 0.000005 |
- 上一条如何选择涡流导电仪
- 下一条电导率测量在飞机维修中的应用